Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
Fachsystematik Physik
| phya | Allgemeines | |
| phyb | Physik in Relation zur Mathematik und zu anderen Naturwissenschaften | |
| phyc | Theoretische Physik | |
| phyd | Experimentelle Physik (Laborpraxis, Meßtechnik) | |
| phyf | Mechanik | |
| phyg | Aero- und Hydrodynamik. Strömungsmechanik. Akustik | |
| phyi | Wärmephysik. Statistische Physik | |
| phyk | Elektrizität. Magnetismus | |
| phyl | Elektrolyse. Elektronik. Gasentladungen | |
| phym | Plasmaphysik. Magnetohydrodynamik | |
| phyn | Quantenelektronik. Laserphysik | |
| phyo | Optik | |
| phyp | Relativitätstheorie | |
| phyq | Atom- und Molekülphysik | |
| phyr | Kernphysik. Elementarteilchen | |
| phys | Radioaktivität. Strahlung | |
| phyu | Festkörperphysik | |
| phyv | Makromolekulare Physik. Kolloidphysik | |
| phyw | Physikalische Struktur von Flüssigkeiten | |
| phyx | Astronomie | |
| phyy | Spektroskopie | |
| phyz | Zeitschriften | |
Montag, 21. 05. 2012
Aktuelles
QuickULB
Online Auskunft
Kennen Sie schon?
Redaktion: Jochen Riks
Stand: 16.12.2009, 14:02

| Universitäts- und Landesbibliothek | © 2008 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/ebib/fachsys/faecher/phy/index_html4329bf20> |




