Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
Fachsystematik Mathematik
Registerbegriffe anzeigen | ||
Mathematik |
||
mata: |
Allgemeines |
|
Bibliographien |
||
| mata110 | Bibliographische Einführungen | |
| mata130 | Abgeschlossene Bibliographien | |
| mata140 | Laufende Bibliographien | |
| mata170 | Bibliographien des Zeitschrifteninhalts. Reportverzeichnisse. Referateblätter | |
| mata180 | Fortschrittsberichte | |
Organisation. Ausbildung. Beruf |
||
| mata210 | Planung. Organisation. Gutachten | |
| mata230 | Institutionen. Berufsausbildung. Studienführer. Prüfungswesen | |
| mata240 | Adreßbücher. Mitgliederverzeichnisse | |
| mata250 | Beruf. Berufsorganisationen | |
Sprachliche Wörterbücher (allgemein und fachlich) |
||
| mata310 | Polyglotte Wörterbücher | |
| mata320 | Zweisprachige Wörterbücher | |
| mata390 | Einführungen in die Fachsprache. Sprachhilfen. Nomenklaturregeln | |
Handbücher. Sachlexika. Gesamtdarstellungen. Tabellen |
||
| mata410 | Enzyklopädien. Handbücher | |
| mata420 | Fachlexika. Terminologische Wörterbücher | |
| mata440 | Lehrbücher (zum Gesamtgebiet oder mehreren Teilgebieten) | |
| mata450 | Aufgabensammlungen | |
| mata460 | Formelsammlungen | |
| mata470 | Tafel- und Tabellenwerke | |
| mata480 | Populäre Darstellungen | |
| mata485 | Unterhaltungsmathematik. Kuriosa. Varia | |
| mata488 | Mathematik in Kunst und Natur. Symmetrie | |
Methode, Geschichte und Philosophie der Mathematik |
||
| mata510 | Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Methode der Mathematik | |
| mata520 | Praktische Arbeitsmethoden. Mathematische Instrumente | |
| mata530 | Geschichte der Mathematik | |
| mata550 | Philosophie der Mathematik. Mathematische Denkweise | |
Sammelschriften. Biographische Literatur |
||
| mata600 | Sammelschrifttum eines Verfassers | |
| mata610 | Schriften mehrerer Verfasser | |
| mata650 | Biographische Nachschlagewerke. Sammelbiographien | |
| mata660 | Einzelbiographien. Personalbibliographien. Festschriften | |
| mata670 | Konferenzberichte. Kongreßberichte. Tagungsberichte. Seminarausarbeitungen | |
Anwendungen der Mathematik in anderen Wissenschaften |
||
| mata840 | Mathematik für Naturwissenschaften, Medizin und Ingenieurwissenschaften | |
| mata850 | Statistik für Naturwissenschaften, Medizin und Ingenieurwissenschaften. Qualitätskontrolle | |
| mata860 | Mathematik und Statistik für Wirtschaftswissenschaften | |
| mata870 | Mathematik für die übrigen Wissenschaftsgebiete | |
matb: |
Reine und angewandte Mathematik |
|
| matb100 | Grundlagen. Logik. Mengenlehre. Axiomatik | |
| matb200 | Allgemeine mathematische Strukturen. Kombinatorik | |
| matb300 | Algebra | |
| matb301 | Lineare Algebra | |
| matb400 | Analysis | |
| matb401 | Analysis, Einführungen | |
| matb500 | Funktionalanalysis. Operatortheorie | |
| matb600 | Geometrie | |
| matb700 | Topologie | |
| matb800 | Numerische Mathematik | |
matc: |
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Statistik und deren Anwendungen |
|
| matc100 | Allgemeines | |
| matc200 | Wahrscheinlichkeitstheorie, speziell | |
| matc300 | Stochastische Prozesse | |
| matc400 | Mathematische Statistik, speziell | |
| matc600 | Optimierung (Programmierung). Spieltheorie | |
| matc800 | Mathematische Systemtheorie. Nichtlineare Prozesse | |
matd: |
Didaktik der Mathematik. Schulmathematik |
|
| matd020 | Didaktik und Methodik des Mathematikunterrichts, allgemein. Tagungsberichte. Fortschrittsberichte | |
| matd030 | Lehrpläne. Richtlinien. Erlasse | |
| matd040 | Unterrichtsmittel | |
| matd100 | Didaktik einzelner Unterrichtsgebiete | |
| matd200 | Lehrprogramme | |
| matd300 | Schulbücher | |
matz: |
Zeitschriften |
|
Zeitschriften s. OPAC |
||
Mittwoch, 16. 05. 2012
Aktuelles
QuickULB
Online Auskunft
Kennen Sie schon?
Redaktion: Ralf Matalla
Stand: 19.04.2010, 15:45

| Universitäts- und Landesbibliothek | © 2008 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/ebib/fachsys/faecher/mat/systematik/untergruppen4329bf20> |




