Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
Fachsystematik Geowissenschaften
Registerbegriffe anzeigen | ||
Geowissenschaften |
||
geoa: |
Allgemeines |
|
Erforschung und Reisen |
||
| geoa680 | Allgemeines | |
| geoa681 | Berichte aus dem Altertum und Mittelalter bis um 900 | |
| geoa682 | Berichte aus dem Mittelalter von 900-1450 | |
| geoa683 | Berichte aus der frühen Neuzeit von 1450 bis um 1600 | |
| geoa684 | Berichte aus der Neuzeit von 1600 bis um 1800 | |
| geoa685 | Expeditionsberichte und wissenschaftliche Reisen von 1800 bis zur Gegenwart | |
| geoa686 | Sonstige Reise- und Erlebnisberichte von 1800 bis um 1900 | |
| geoa687 | Sonstige Reise- und Erlebnisberichte von 1900 bis zur Gegenwart | |
| geoa688 | Geschichte des Reisens im Lande und Geschichte der Forschungs- und Entdeckungsreisen | |
Atlanten |
||
| geoa750 | Atlanten | |
Reiseführer |
||
| geoa810 | Allgemeine Reiseführer | |
| geoa820 | Reiseführer nach der Reiseart (Autoführer. Campingführer usw.) | |
| geoa830 | Kunstführer | |
| geoa840 | Naturführer | |
| geoa850 | Wanderführer. Bergführer. Höhlenführer u.ä | |
| geoa860 | Reisewege. Entfernungstabellen u.ä | |
| geoa870 | Ortsverzeichnisse. Stadtpläne | |
geob: |
Geographie (Allgemeines) |
|
Bibliographien. Kataloge. Verzeichnisse |
||
| geob011 | Bibliographische Einführungen. Bibliographien der Bibliographien | |
| geob012 | Kataloge | |
| geob013 | Abgeschlossene Bibliographien. Kartenverzeichnisse | |
| geob014 | Laufende Bibliographien | |
| geob015 | Verlagskataloge. Sortimentskataloge. Verzeichnisse von Gesellschaftsschriften, amtlichen Drucksachen und Hochschulschriften | |
| geob016 | Bibliographien der Zeitschriftentitel. Zeitschriftenkataloge | |
| geob017 | Bibliographien des Zeitschrifteninhalts. Reportverzeichnisse. Referateblätter | |
| geob018 | Fortschrittsberichte | |
Organisation. Ausbildung. Beruf |
||
| geob021 | Planung. Organisation. Verwaltung. Gutachten | |
| geob022 | Satzungen. Verordnungen. Normen | |
| geob023 | Institutionen. Berufsausbildung. Studienführer. Prüfungswesen | |
| geob024 | Adreßbücher. Mitgliederverzeichnisse | |
| geob025 | Beruf. Berufsorganisationen | |
| geob026 | Statistik (Verfahren der Statistik) | |
| geob027 | Tabellen. Formeln. Diagramme | |
Sprachliche Wörterbücher (fachlich) |
||
| geob031 | Polyglotte Wörterbücher | |
| geob032 | Zweisprachige Wörterbücher | |
| geob033 | Einsprachige spezielle Wörterbücher. Aussprachewörterbücher u.a | |
| geob035 | Etymologische Wörterbücher. Historische Wörterbücher | |
| geob037 | Dialektwörterbücher | |
| geob039 | Einführungen in die Fachsprache. Sprachhilfen. Nomenklaturregeln | |
Methode und Geschichte der Geographie |
||
| geob051 | Wissenschaftskunde. Methode und Theorie des Faches | |
| geob052 | Arbeitsmethoden. Instrumente. Computer. GIS | |
| geob053 | Geschichte der Geographie | |
Sammelschriften. Biographische Literatur |
||
| geob061 | Werke einzelner Verfasser | |
| geob062 | Schriften mehrerer Verfasser | |
| geob063 | Chrestomathien. Anthologien | |
| geob065 | Biographische Nachschlagewerke. Sammelbiographien | |
| geob066 | Einzelbiographien. Personalbibliographien. Festschriften | |
| geob067 | Konferenzberichte. Kongreßberichte | |
| geob068 | Expeditionsberichte. Exkursionsberichte | |
Exkursionsführer. Topographische Nachschlagewerke |
||
| geob084 | Geographische Führer. Exkursionsführer u.ä | |
| geob089 | Geographische Namen. Geographischer Wortschatz einzelner Länder | |
Sachlexika. Enzyklopädien. Handbücher |
||
| geob091 | Enzyklopädien. Handbücher. Gesamtdarstellungen | |
| geob092 | Nomenklaturen. Terminologische Wörterbücher | |
| geob094 | Lehrbücher. Einführungen. Skripten. Praktikumsbücher. Bestimmungsbücher | |
| geob097 | Populäre Darstellungen | |
Didaktik und Unterricht der Geographie |
||
| geob160 | Sammelschriften | |
| geob190 | Sachlexika. Handbücher. Gesamtdarstellungen | |
| geob380 | Einzelfragen | |
Internet und elektronische Medien |
||
| geob695 | Allgemeines | |
Theoretische und quantitative Geographie |
||
| geob700 | Allgemeines | |
geoc: |
Kartographie. Geodäsie. Photogrammetrie. Luftbild |
|
| geoc011+ | Allgemeines | |
| geoc100 | Spezielle Kartographie | |
| geoc500 | Geodäsie | |
| geoc600 | Photogrammetrie | |
| geoc700 | Luftbild (von best. Gebieten). Remote sensing. Fernerkundung u.ä. | |
geod: |
Geomorphologie |
|
| geod011+ | Allgemeines | |
| geod100 | Analytische Geomorphologie. Endogen bedingte Formen und Vorgänge | |
| geod110 | Aufbau der Erde u.ä | |
| geod120 | Strukturmorphologie (Faltentektonik. Bruchtektonik) | |
| geod200 | Vulkanismus | |
| geod250 | Formenschatz durch Erdbeben | |
| geod300 | Analytische Geomorphologie. Exogene Morphodynamik | |
| geod310 | Verwitterung. Äolische Prozesse | |
| geod320 | Massenbewegungen und Denudation. Bergstürze. Geröllverschiebungen | |
| geod330 | Fluviatiler Formenschatz. Arbeit des Flusses. Flußmorphologie (Erosion. Sedimentation) | |
| geod350 | Glazialmorphologie | |
| geod400 | Morphologie der Periglazialgebiete | |
| geod500 | Mariner Formenschatz | |
| geod550 | Küstenmorphologie. Eustatik | |
| geod600 | Submariner Formenschatz | |
| geod650 | Karstmorphologie. Höhlenforschung | |
| geod750 | Formenschatz durch extraterrestrische Kräfte | |
| geod770 | Anthropogen bedingter Formenschatz | |
| geod800 | Synthetische Geomorphologie. Klimatische Geomorphologie | |
| geod820 | Formenschatz der polaren und subpolaren Klimate | |
| geod850 | Formenschatz der gemäßigten humiden Klimate | |
| geod880 | Formenschatz der semihumiden winterfeuchten Klimate | |
| geod920 | Formenschatz der ariden Klimate | |
| geod960 | Formenschatz der tropischen und subtropischen Feuchtklimate | |
geoe: |
Geologie. Paläontologie |
|
| geoe011+ | Allgemeines | |
| geoe100 | Allgemeine Geologie: Exogene Geodynamik | |
| geoe300 | Allgemeine Geologie: Endogene Geodynamik | |
| geoe500 | Historische Geologie | |
| geoe510 | Geochronologie. Isotopen-Geologie | |
| geoe530 | Stratigraphie | |
| geoe540 | Präkambrium | |
| geoe550 | Paläozoikum | |
| geoe580 | Mesozoikum | |
| geoe610 | Neozoikum | |
| geoe620 | Tertiär | |
| geoe660 | Quartär | |
| geoe700 | Paläontologie | |
| geoe720 | Mikropaläontologie | |
| geoe750 | Paläobotanik. Palynologie | |
| geoe760 | Kryptogamae | |
| geoe770 | Phanerogamae. Spermatophytae | |
| geoe780 | Paläozoologie | |
| geoe790 | Evertebrata | |
| geoe810 | Vertebrata | |
| geoe850 | Paläogeographie. Paläoökologie. Paläoklimatologie | |
| geoe900 | Angewandte Geologie | |
| geoe920 | Hydrogeologie. Grundwasserhydrologie. Balneologie | |
| geoe940 | Ingenieurgeologie | |
| geoe960 | Lagerstättengeologie | |
| geoe980 | Regionale Geologie und Mineralogie (Länderschlüssel/nur Notation) | |
geof: |
Mineralogie. Petrographie |
|
| geof011+ | Allgemeines | |
| geof100 | Mineralogie im engeren Sinne. Geochemie | |
| geof500 | Petrographie. Petrologie | |
| geof650 | Lagerstättenkunde (Economic geology). Natürliche Ressourcen | |
| geof700 | Systematische Mineralogie (Spezielle Mineralogie) | |
| geof800 | Schmuck- und Edelsteinkunde (Gemnologie) | |
| geof850 | Meteoritenkunde. Extraterrestrisches Material | |
| geof900 | Angewandte Mineralogie | |
geog: |
Bodenkunde. Bodengeographie |
|
| geog011+ | Allgemeines | |
| geog100 | Bodenkunde. Bodenverschmutzung | |
| geog500 | Bodengeographie | |
geoh: |
Klimatologie. Klimageographie |
|
| geoh011+ | Allgemeines | |
| geoh100 | Analytische Klimatologie | |
| geoh200 | Synoptische Klimatologie | |
| geoh300 | Allgemeine Zirkulation | |
| geoh340 | Tropische Zirkulation (Passat, Monsun) | |
| geoh380 | Ektropische Zirkulation (Westwindzirkulation, Polarzirkulation) | |
| geoh400 | Einteilung und Verteilung der Klimate | |
| geoh420 | Klimaklassifikationen | |
| geoh470 | Klimate der Kontinente und Ozeane. Regionale Klimatologie | |
| geoh500 | Klimaänderungen und -schwankungen | |
| geoh550 | Beeinflussung des Klimas durch den Menschen | |
| geoh600 | Meso- und Mikroklima | |
| geoh650 | Stadtklima | |
| geoh700 | Phänologie | |
| geoh750 | Angewandte Klimatologie | |
| geoh800 | Theoretische Klimatologie | |
geoi: |
Geophysik |
|
| geoi011+ | Allgemeines | |
| geoi100 | Meteorologie (Physik der Atmosphäre) | |
| geoi400 | Physik der festen Erde (Seismotektonik, Erdmagnetismus, Lithosphäre) | |
| geoi700 | Physik der Hydrosphäre (Wasser, Wassergüte) | |
| geoi750 | Hydrologie. Glaziologie. Limnologie | |
| geoi850 | Meereskunde. Meeresgeologie | |
geoj: |
Biogeographie |
|
| geoj011+ | Allgemeines | |
| geoj100 | Pflanzengeographie. Geobotanik. Vegetationsgeographie | |
| geoj500 | Tiergeographie | |
| geoj700 | Landschaftsökologie. Geoökologie | |
geok: |
Physische Anthropogeographie. Bevölkerungsgeographie. Sozialgeographie. Politische Geographie. Historische Geographie |
|
| geok011+ | Allgemeines | |
| geok100 | Physische Anthropogeographie. Medizinische Geographie | |
| geok250 | Bevölkerungsgeographie. Demographie. Migration | |
| geok450 | Völkerkunde. Volkskunde | |
| geok500 | Sozialgeographie. Religionsgeographie | |
| geok700 | Politische Geographie. Militärgeographie | |
| geok800 | Historische Geographie | |
geom: |
Siedlungsgeographie. Raum- und Umweltforschung |
|
| geom011+ | Allgemeines | |
| geom100 | Siedlungsgeographie insgesamt. Siedlungsgeschichte | |
| geom200 | Ländliche Siedlungen | |
| geom400 | Städtische Siedlungen. Urbanisierung | |
| geom700 | Stadtplanung. Städtebau. Gentrification. Stadtentwicklung | |
| geom800 | Landesplanung. Raumordnung. Raumforschung. Flächennutzung | |
| geom900 | Landschaftsgestaltung. Landschaftsschutz. Naturschutzgebiete. Umweltschutz. Umweltforschung (s.a. nat u) | |
geon: |
Wirtschaftsgeographie |
|
| geon011+ | Allgemeines | |
| geon100 | Agrargeographie. Agrarwirtschaft. Agrarsoziologie. Agrargeschichte. Ländliche entwicklung | |
| geon250 | Fischereigeographie. Fischereiwirtschaft | |
| geon300 | Waldgeographie. Forstwirtschaft | |
| geon400 | Industriegeographie | |
| geon450 | Geographie von Bergbau und Energie | |
| geon500 | Geographie des Tertiären Sektors | |
| geon550 | Handelsgeographie | |
| geon570 | Stadtmarketing. Regionalmarketing. Soziomarketing. Business Mapping | |
| geon600 | Verkehrsgeographie. Verkehrswissenschaft | |
| geon700 | Geographie des Fremdenverkehrs und Freizeitverhaltens | |
| geon800 | Weltwirtschaft. Globalisierung | |
| geon900 | Geographie der Telekommunikation | |
geoq: |
Grossräume |
|
| geoq011+ | Allgemeines | |
| geoq100 | Extraterrestrische Geowissenschaften (Weltraum. Kosmos usw.) | |
| geoq150 | Erde insgesamt. Kontinente. Hemisphären | |
| geoq152 | Statistik | |
| geoq200 | Weltmeere. Ozeane. Meeresräume | |
| geoq450 | Politische Großräume (Dritte Welt, Entwicklungsländer, postkoloniale Staaten u.ä.) | |
| geoq500 | Naturräume (morphologische, klimatische u.ä.) | |
| geoq750 | Kulturräume | |
geor: |
Deutschland |
|
| geor100 | Deutschland insgesamt | |
| geor150 | Alte Bundesländer insgesamt. BRD bis 1990 | |
Norddeutschland. Nordwestdeutschland |
||
| geor160 | Norddeutschland. Nordwestdeutschland insgesamt | |
| geor170 | Schleswig-Holstein | |
| geor190 | Hamburg | |
| geor200 | Bremen | |
| geor210 | Niedersachsen | |
Westdeutschland |
||
| geor250 | Westdeutschland insgesamt | |
| geor260 | Nordrhein-Westfalen | |
| geor350 | Rheinland-Pfalz | |
| geor400 | Saarland. Saargebiet | |
| geor420 | Hessen | |
Süddeutschland |
||
| geor450 | Süddeutschland insgesamt | |
| geor470 | Baden-Württemberg | |
| geor550 | Bayern | |
Berlin |
||
| geor600 | Berlin insgesamt | |
| geor620 | Westberlin | |
| geor660 | Ostberlin | |
Neue Bundesländer. DDR bis 1990. Mitteldeutschland |
||
| geor700 | Neue Bundesländer insgesamt. DDR bis 1990 | |
| geor710 | Mecklenburg. Mecklenburg-Vorpommern | |
| geor730 | Brandenburg | |
| geor750 | Sachsen-Anhalt | |
| geor770 | Thüringen | |
| geor790 | Sachsen | |
| geor800 | Bezirke der DDR | |
Ehemaliges Ostdeutschland |
||
| geor950 | Ehemaliges Ostdeutschland (Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie) | |
| geor960 | Pommern | |
| geor970 | Grenzmark Posen-Westpreußen | |
| geor975 | Ostbrandenburg (Brandenburg östlich der Oder-Neiße-Linie) | |
| geor980 | Ostpreußen und Freie Stadt Danzig | |
| geor990 | Schlesien | |
geos: |
Europa |
|
| geos100 | Europa insgesamt. Europäische Union (EFTA u.ä.) | |
Mitteleuropa |
||
| geos150 | Mitteleuropa insgesamt | |
| geos200 | Alpen in Europa. Alpenländer insgesamt | |
| geos210 | Österreich | |
| geos220 | Schweiz und Liechtenstein | |
| geos240 | Tschechien. Slowakei | |
| geos260 | Polen | |
Nordeuropa. Skandinavien |
||
| geos300 | Nordeuropa. Skandinavien insgesamt | |
| geos310 | Europäische Polargebiete | |
| geos320 | Dänemark | |
| geos330 | Island und Färöer | |
| geos360 | Norwegen | |
| geos390 | Schweden | |
| geos420 | Finnland | |
Westeuropa |
||
| geos450 | Westeuropa insgesamt | |
| geos460 | Großbritannien insgesamt | |
| geos470 | England | |
| geos490 | Wales | |
| geos500 | Schottland | |
| geos510 | Nordirland | |
| geos520 | Irland (Republik) | |
| geos550 | Beneluxländer | |
| geos560 | Niederlande | |
| geos580 | Belgien | |
| geos600 | Luxemburg | |
| geos610 | Frankreich und Monaco | |
Südeuropa |
||
| geos650 | Südeuropa insgesamt | |
| geos655 | Mittelmeerraum insgesamt | |
| geos660 | Iberische Halbinsel insgesamt (incl. Pyrenäen) | |
| geos665 | Andorra und Gibraltar | |
| geos670 | Spanien | |
| geos690 | Portugal | |
| geos700 | Italien. Apenninen Halbinsel | |
| geos730 | Malta | |
Südosteuropa |
||
| geos750 | Südosteuropa insgesamt. Zypern | |
| geos760 | Balkanhalbinsel insgesamt | |
| geos770 | Albanien | |
| geos780 | Bulgarien | |
| geos790 | Griechenland | |
| geos800 | Serbien. Montenegro. Kroatien. Slowenien. Bosnien-Herzegowina. Mazedonien (früher Jugoslawien) | |
| geos820 | Ungarn | |
| geos830 | Rumänien | |
Osteuropa |
||
| geos850 | Osteuropa insgesamt | |
| geos860 | Baltikum insgesamt | |
| geos870 | Estland | |
| geos880 | Lettland. Livland | |
| geos890 | Litauen | |
| geos900 | Rußland. Russische Föderation. Sowjetunion bis 1991 | |
| geos910 | Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) | |
| geos920 | Weißrußland. Ukraine. Moldawien | |
| geos960 | Kasachstan. Kirgisistan. Turkmenistan. Tadschikistan. Usbekistan | |
geot: |
Asien |
|
| geot100 | Asien (ohne Sowjetunion) | |
Vorderasien |
||
| geot110 | Vorderasien insgesamt (Vorderer Orient. Westasien. Naher und Mittlerer Osten) | |
| geot120 | Türkei insgesamt (Europäische und Asiatische Türkei) | |
| geot150 | Armenien. Georgien. Aserbaidschan. Transkaukasien. Südkaukasien. Ziskaukasien | |
| geot160 | Syrien | |
| geot190 | Libanon | |
| geot220 | Israel. Palästina | |
| geot260 | Jordanien | |
| geot280 | Arabische Halbinsel (Oman. Jemen. Vereinigte Arabische Emirate. Kuwait) | |
| geot310 | Irak | |
| geot340 | Iran. Persien | |
| geot370 | Afghanistan | |
Südasien |
||
| geot400 | Südasien insgesamt | |
| geot410 | Monsunasien | |
| geot420 | Vorderindien | |
| geot440 | Indien | |
| geot460 | Pakistan. Bangladesch | |
| geot480 | Tibet. Nepal. Bhutan. Sri Lanka | |
| geot490 | Verstreute Inseln und Inselgruppen im nördlichen Indischen Ozean | |
Südostasien |
||
| geot500 | Südostasien (Hinterindien. Malaiischer Archipel. Indonesien. Philippinen) | |
| geot510 | Vietnam. Laos. Kambodscha. Thailand. Singapur | |
| geot540 | Malaysia. Malaiischer Archipel | |
| geot560 | Indonesien. Borneo. Sumatra. Bali. Java | |
| geot570 | Philippinen | |
Ostasien |
||
| geot600 | Ostasien insgesamt | |
| geot610 | Ostasien (China. Taiwan. Japan. Korea) | |
| geot620 | China. Hongkong | |
| geot670 | Taiwan (Formosa) | |
| geot680 | Japan | |
| geot730 | Korea | |
| geot740 | Mongolei | |
Zentralasien |
||
| geot750 | Zentralasien (Mittel-, Inner-, Hochasien. Himalaya) | |
geou: |
Afrika |
|
| geou100 | Afrika insgesamt und Afro-arabischer Raum | |
Nordafrika |
||
| geou110 | Nordafrika (Afrika nördl. 15ø nördl. Breite. Subtropisches Afrika) | |
| geou115 | Sahara insgesamt | |
| geou120 | Nilländer | |
| geou150 | Ägypten | |
| geou170 | Libyen | |
| geou180 | Atlasländer insgesamt | |
| geou190 | Tunesien | |
| geou210 | Algerien | |
| geou230 | Marokko | |
| geou240 | Westsahara. Spanisch-Westafrika (Spanisch-Sahara und Ifni) | |
| geou250 | Atlantische Inselgruppen vor Afrika (nördl. 15ø nördl. Breite) | |
| geou260 | Azoren | |
| geou270 | Madeira | |
| geou275 | Kanarische Inseln | |
| geou285 | Kapverdische Inseln | |
| geou295 | Sonstige Inseln | |
| geou300 | Sudan insgesamt (Sudanländer. Großlandschaft Sudan) | |
| geou310 | Sudan (Staat) | |
| geou330 | Tschad | |
| geou340 | Niger | |
| geou350 | Mali | |
| geou360 | Burkina Faso (Obervolta) | |
| geou370 | Mauretanien | |
| geou380 | Senegal und Gambia | |
Westafrika |
||
| geou400 | Westafrika (im engeren Sinn) | |
| geou410 | Guinea. Guinea-Bissau | |
| geou420 | Sierra Leone | |
| geou430 | Liberia. Pfefferküste | |
| geou440 | Elfenbeinküste | |
| geou450 | Ghana. Goldküste | |
| geou460 | Togo | |
| geou470 | Benin (Dahome). Sklavenküste | |
| geou480 | Nigeria | |
| geou482 | Statistik | |
| geou540 | Inseln Westafrikas | |
Zentralafrika |
||
| geou550 | Zentralafrika (Kongogebiet. Niederguinea. Äquatorialafrika) | |
| geou570 | Kamerun | |
| geou590 | Zentralafrikanische Republik | |
| geou620 | Gabun | |
| geou630 | Kongogebiet. Kongobecken | |
| geou640 | Kongo (Volksrepublik, ehem. Frz.) | |
| geou650 | Republik Kongo (früher Zaire) | |
| geou660 | Angola. Cabinda | |
| geou670 | Äquatorial-Guinea (Spanisch-Guinea) | |
| geou690 | Inseln Äquatorialafrikas (alphabetisch) | |
Ostafrika |
||
| geou700 | Ostafrika | |
| geou710 | Abessomalien (Abessinien und Somaliländer) | |
| geou720 | Äthiopien. Abessinien (Hochland von Habesch) | |
| geou740 | Somaliländer | |
| geou810 | Kenia | |
| geou815 | Uganda | |
| geou820 | Rwanda. Burundi. Ruanda-Urundi | |
| geou825 | Tansania (Tanganjika. Sansibar) | |
| geou830 | Rhodesien | |
| geou835 | Sambia (Nordrhodesien) | |
| geou840 | Simbabwe. Rhodesien (Südrhodesien) | |
| geou845 | Malawi (Njassaland) | |
| geou850 | Mocambique (Portugiesisch-Ostafrika) | |
| geou860 | Madagaskar | |
| geou870 | Übrige ostafrikanische Inseln (zwischen 15ø nördl. Breite und 20ø südl. Breite) | |
Südafrika |
||
| geou900 | Südafrika (Afrika südlich 20ø südl.Breite). SADC-Staaten | |
| geou910 | Britisch-Südafrika | |
| geou920 | Bantustaaten | |
| geou930 | Botswana (Betschuanaland) | |
| geou935 | Swasiland | |
| geou940 | Lesotho (Basutoland) | |
| geou950 | Namibia ( Südwestafrika) | |
| geou970 | Republik Südafrika (Südafrikanische Union). Transkei | |
| geou990 | Verstreute Inseln um Südafrika im südlichen Atlantischen und Indischen Ozean südlich 20ø südlicher Breite (alphabetisch) | |
geov: |
Amerika |
|
| geov100 | Amerika insgesamt | |
Nordamerika |
||
| geov110 | Nordamerika insgesamt (Kanada und USA) | |
| geov120 | Alaska | |
| geov130 | Grönland | |
| geov135 | Kanada | |
Vereinigte Staaten von Amerika |
||
| geov150 | Vereinigte Staaten von Amerika (ohne Alaska) | |
| geov170 | Oststaaten | |
| geov180 | Neuenglandstaaten | |
| geov190 | Mittelatlantische Staaten | |
| geov200 | Zentralstaaten (Mittlerer Westen) | |
| geov220 | Nordöstliche Zentralstaaten | |
| geov240 | Nordwestliche Zentralstaaten | |
| geov250 | Südstaaten | |
| geov260 | Atlantische Staaten (südatlantische Staaten) | |
| geov280 | Südöstliche Zentralstaaten | |
| geov290 | Südwestliche Zentralstaaten | |
| geov300 | Weststaaten (der "Westen") | |
| geov310 | Felsengebirgsstaaten | |
| geov320 | Pazifische Staaten | |
| geov325 | Hawaii | |
| geov330 | Bermuda-Inseln (alphabetisch) | |
Lateinamerika |
||
| geov400 | Lateinamerika (Iberoamerika. Westindien. Mittelamerika) | |
Mittelamerika |
||
| geov410 | Mittelamerika (Mexiko. Zentralamerika. Westindien) | |
| geov420 | Mexiko | |
| geov500 | Zentralamerika (Mittelamerika ohne Mexiko und Westindien) | |
| geov510 | Guatemala | |
| geov520 | Honduras. Belize (Britisch-Honduras) | |
| geov530 | El Salvador | |
| geov540 | Nicaragua | |
| geov550 | Costa Rica | |
| geov560 | Panama | |
| geov600 | Westindien. Westindische Inseln | |
| geov610 | Bahamas | |
| geov620 | Antillen insgesamt | |
| geov625 | Große Antillen | |
| geov635 | Kuba | |
| geov640 | Dominikanische Republik und Haiti (Hispaniola) | |
| geov645 | Jamaika | |
| geov650 | Puerto Rico | |
| geov655 | Jungfern-Inseln und sonstige Inseln der großenAntillen | |
| geov670 | Kleine Antillen (östlich und westlich 64ø westlicher Länge sowie um den 12ø nördlicher Breite) | |
| geov690 | Sonstige Inseln und Inselgruppen Mittelamerikas | |
Südamerika |
||
| geov700 | Südamerika insgesamt | |
| geov710 | Guayana | |
| geov720 | Guayana (Britisch-Guayana) | |
| geov730 | Surinam (Niederländisch-Guayana) | |
| geov740 | Französisch-Guayana | |
| geov750 | Brasilien. Amazonien | |
| geov800 | Andenländer (Kordillieren-Staaten) | |
| geov810 | Venezuela | |
| geov830 | Kolumbien | |
| geov840 | Ecuador | |
| geov850 | Peru | |
| geov860 | Bolivien | |
| geov870 | Chile | |
| geov890 | Feuerland. Patagonien | |
| geov900 | La Plata-Staaten | |
| geov910 | Argentinien | |
| geov930 | Uruguay | |
| geov940 | Paraguay | |
| geov950 | Verstreute Inseln um Südamerika. Inseln im südlichen Atlantischen und südöstlichen Stillen Ozean (alphabetisch) | |
geow: |
Australien. Ozeanien. Polargebiete |
|
| geow091 | Enzyklopädien. Handbücher. Gesamtdarstellungen | |
Australien |
||
| geow100 | Australien insgesamt | |
| geow200 | Tasmanien | |
| geow250 | Neuseeland | |
Ozeanien |
||
| geow300 | Ozeanien (Südsee und ihre Inseln) | |
| geow400 | Melanesien (incl. Neuguinea) | |
| geow500 | Mikronesien und Polynesien | |
| geow520 | Mikronesien | |
| geow560 | Polynesien | |
Polargebiete |
||
| geow700 | Polargebiete insgesamt | |
| geow710 | Arktis | |
| geow750 | Antarktis | |
geoy: |
Serien |
|
Serien s. unter dem Serientitel im OPAC |
||
geoz: |
Zeitschriften |
|
Zeitschriften s. unter dem Zeitschriftentitel im OPAC |
||
Mittwoch, 16. 05. 2012
Aktuelles
QuickULB
Online Auskunft
Kennen Sie schon?
Redaktion: Barbara Hell
Stand: 16.12.2009, 13:43

| Universitäts- und Landesbibliothek | © 2008 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/ebib/fachsys/faecher/geo/untergruppen4329bf20> |




