Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
Fachsystematik Geowissenschaften
| geoa | Allgemeines | |
| geob | Geographie (Allgemeines) | |
| geoc | Kartographie. Geodäsie. Photogrammetrie. Luftbild | |
| geod | Geomorphologie | |
| geoe | Geologie. Paläontologie | |
| geof | Mineralogie. Petrographie | |
| geog | Bodenkunde. Bodengeographie | |
| geoh | Klimatologie. Klimageographie | |
| geoi | Geophysik | |
| geoj | Biogeographie | |
| geok | Physische Anthropogeographie. Bevölkerungsgeographie. Sozialgeographie. Politische Geographie. Historische Geographie | |
| geom | Siedlungsgeographie. Raum- und Umweltforschung | |
| geon | Wirtschaftsgeographie | |
| geoq | Grossräume | |
| geor | Deutschland | |
| geos | Europa | |
| geot | Asien | |
| geou | Afrika | |
| geov | Amerika | |
| geow | Australien. Ozeanien. Polargebiete | |
| geoy | Serien | |
| geoz | Zeitschriften | |
Freitag, 10. 02. 2012
Aktuelles
QuickULB
Online Auskunft
Kennen Sie schon?
Redaktion: Barbara Hell
Stand: 16.12.2009, 13:43

| Universitäts- und Landesbibliothek | © 2008 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/ebib/fachsys/faecher/geo/index_html4329bf20> |




