Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
Fachsystematik Informatik
Registerbegriffe anzeigen | ||
Informatik. Datenverarbeitung |
||
data: |
Allgemeines |
|
Bibliographien |
||
| data110 | Bibliographische Einführungen | |
| data130 | Abgeschlossene Bibliographien | |
| data140 | Laufende Bibliographien | |
| data160 | Personalbibliographien. Schriftenverzeichnisse | |
| data170 | Referateblätter | |
| data180 | Fortschrittsberichte | |
Organisation. Ausbildung. Beruf |
||
| data210 | Planung. Organisation. Verwaltung. Arbeitsplatz | |
| data220 | Satzungen. Verordnungen. Gesetze. Normen | |
| data230 | Institutionen. Berufsausbildung. Studienführer. Prüfungswesen | |
| data240 | Adressbücher. Mitgliederverzeichnisse | |
| data250 | Berufe. Berufsorganisationen | |
| data270 | Tabellen. Formelsammlungen. Diagramme | |
Sprachliche Wörterbücher (allgemein und fachlich) |
||
| data310 | Zwei- und mehrsprachige Wörterbücher | |
| data390 | Einführungen in die Fachsprache. Sprachhilfen. Nomenklaturregeln | |
Sachlexika. Handbücher. Gesamtdarstellungen. Populäre Darstellungen |
||
| data410 | Enzyklopädien. Handbücher | |
| data420 | Fachlexika. Sachlexika. Abkürzungsverzeichnisse | |
| data440 | Lehrbücher. Einführungen. Vorlesungsskripte | |
| data450 | Zertifizierungen. Qualifikationen
(Materialien zur Vorbereitung darauf)
|
|
| data480 | Populäre Darstellungen. Kuriosa. Varia | |
Methode. Philosophie und Geschichte der Informatik. Didaktik |
||
| data510 | Theorie und Methode der Informatik | |
| data520 | Philosophie und philosophische Fragestellungen der Informatik | |
| data530 | Geschichte der Informatik | |
| data540 | Didaktik der Informatik | |
| data550 | Informatikrecht. Datenschutz. Patente | |
Sammelschrifttum. Biographische Literatur |
||
| data600 | Sammelschrifttum eines Verfassers | |
| data610 | Sammelschriften mehrerer Verfasser | |
| data630 | Akademieschriften | |
| data640 | Festschriften | |
| data650 | Biographische Nachschlagewerke. Sammelbiographien | |
| data660 | Einzelbiographien. Personalbiographien | |
| data670 | Kongressberichte | |
Akademisches Schrifttum |
||
| data771* | Bachelor-Arbeiten | |
| data780* | Diplomarbeiten (bis 2002) | |
| data781* | Master-Arbeiten | |
| data790* | Dissertationen (bis 2002) | |
| data791* | Habilitationsschriften. Dissertationen (ab 2003) | |
datb: |
Theoretische Informatik |
|
Allgemeines |
||
| datb110 | Einführungen in die Theoretische Informatik. Lehrbücher | |
| datb130 | Übergreifende Darstellungen | |
| datb150 | Einzelfragen | |
Mathematische Grundlagen der Informatik |
||
| datb200 | Mathematik für Informatiker, allgemein | |
| datb210 | Logik. Fuzzy-Logik. Mengenlehre | |
| datb220 | Diskrete Mathematik. Kombinatorik. Graphentheorie | |
| datb230 | Algebra. Zahlentheorie. Analysis | |
| datb240 | Geometrie | |
| datb280 | Wahrscheinlichkeitstheorie. Statistik | |
| datb295 | Sonstiges. Einzelfragen | |
| datb298 | Sammelschriften | |
| datb299 | Kongressberichte | |
Systemtheorie. Control theory. Netzwerktheorie |
||
| datb310 | Systemtheorie und Systenanalyse. Allgemeines | |
| datb320 | Technische Informatik | |
| datb330 | Fuzzy systems | |
| datb340 | Simulation | |
| datb370 | Regelungs- und Steuerungstheorie (control theory). Kybernetik | |
| datb390 | Netzwerktheorie | |
| datb395 | Sonstiges. Einzelfragen | |
| datb398 | Sammelschriften | |
| datb399 | Kongressberichte | |
Kryptologie. Informationstheorie. Codierung |
||
| datb410 | Kryptologie. Allgemeines | |
| datb420 | Kryptographische Verfahren und Standards. Metadaten | |
| datb430 | Public key-Verfahren | |
| datb450 | Informationstheorie und Codierung (Allgemeines) | |
| datb460 | Datenkompression | |
| datb470 | Fehlerkorrigierende Codes | |
| datb495 | Sonstiges. Einzelfragen | |
| datb498 | Sammelschriften | |
| datb499 | Kongressberichte | |
Berechnungsmodelle (Models of computation). Komplexität |
||
| datb510 | Automatentheorie. Machine theory | |
| datb520 | Berechenbarkeit | |
| datb530 | Neuronale Netze | |
| datb560 | Komplexität. Computational complexity | |
| datb570 | Geometrische Probleme | |
| datb595 | Sonstiges. Einzelfragen | |
| datb598 | Sammelschriften | |
| datb599 | Kongressberichte | |
Datenstrukturen. Algorithmen |
||
| datb610 | Datenstruktur. Datenrepräsentation | |
| datb620 | Theorie der Algorithmen. Grundlagen der Algorithmik | |
| datb630 | Algorithmen (Allgemeines) | |
| datb640 | Effiziente Algorithmen | |
| datb650 | Numerische Algorithmen und Probleme | |
| datb660 | Diskrete Algorithmen und Probleme | |
| datb670 | Parallele Algorithmen und Strukturen | |
| datb680 | Graphalgorithmen | |
| datb690 | Evolutionäre Algorithmen | |
| datb695 | Sonstiges. Einzelfragen | |
| datb698 | Sammelschriften | |
| datb699 | Kongressberichte | |
Künstliche Intelligenz |
||
| datb800 | Künstliche Intelligenz (KI) (Allgemeines) | |
| datb810 | Theoretische und philosophische Grundlagen der KI-Forschung | |
| datb830 | Expertensysteme | |
| datb850 | Anwendungsgebiete der KI, allgemein | |
| datb860 | Verarbeitung natürlicher Sprachen (Natural language processing) | |
| datb870 | Roboter (Robotics) | |
| datb880 | Intelligente Agenten (Intelligent agents) | |
| datb895 | Sonstiges. Einzelfragen | |
| datb898 | Sammelschriften | |
| datb899 | Kongressberichte | |
datd: |
Praktische Informatik |
|
Allgemeines |
||
| datd110 | Einführungen in die Praktische Informatik. Lehrbücher | |
| datd130 | Übergreifende Darstellungen | |
| datd150 | Einzelfragen | |
Rechnernetze und Kommunikationssysteme |
||
| datd200 | Rechnernetze und Kommunikationssysteme, allgemein. Übergreifende Darstellungen. Einführungen. Lehrbücher | |
| datd210 | Netzwerkprotokolle | |
| datd220 | Netzwerkarchitektur und Design | |
| datd230 | Netzwerkprogrammierung | |
| datd240 | Netzwerkmanagement | |
| datd250 | Netzwerksicherheit | |
| datd260 | Verteilte Systeme | |
| datd270 | Internetworking | |
| datd280 | Drahtlose Kommunikation. Mobilkommunikation | |
Informationssysteme. Datenbanken |
||
| datd300 | Informationssysteme. Datenbanksysteme, allgemein | |
| datd320 | Datenbankkonzepte. Datenbanksysteme. Datenbanktypen | |
| datd325 | NoSQL-Datenbanken | |
| datd330 | Datenbankentwurf. Datenbankprogrammierung. Datenbanksprachen: DDL, DML | |
| datd340 | Datenqualität und Datenkonsistenz, Evaluation | |
| datd350 | Datenbankadministration. Datenbankoptimierung | |
| datd355 | Data warehouse-Systeme | |
| datd360 | Datenbanksicherheit. Datenbankintegrität | |
| datd370 | Datenbankanwendungen | |
| datd375 | Data mining. Knowledge discovery in databases (KDD) | |
| datd380 | Visualisierung von Daten | |
| datd390 | Implementierung | |
| datd395 | Sonstiges. Einzelfragen | |
| datd398 | Sammelschriften | |
| datd399 | Kongressberichte | |
Information retrieval |
||
| datd400 | Information Retrieval. Allgemeines | |
| datd410 | Inhaltsanalyse. Indexierung | |
| datd430 | Search und Retrieval | |
| datd470 | Digitale Bibliotheken | |
Bildverarbeitung (image processing). Computer vision |
||
| datd600 | Bildverarbeitung. Computer vision. Allgemeines | |
| datd610 | Bilderfassung. Digitalisierung | |
| datd620 | Bildverarbeitung, Datenkompression | |
| datd630 | Bildbearbeitung, Parameter. Verfahren | |
| datd640 | Bildanalyse. Bildinterpretation. Visuelle Objekterkennung | |
| datd650 | Anwendungsgebiete (allgemein). Computer Animation | |
| datd660 | Medizinische Bildverarbeitung (medical image processing). Bildgebende Verfahren in der Medizin | |
| datd695 | Sonstiges. Einzelfragen | |
| datd698 | Sammelschriften | |
| datd699 | Kongressberichte | |
Mustererkennung (Pattern recognition). Signalverarbeitung |
||
| datd700 | Mustererkennung. Allgemeines | |
| datd720 | Modelle | |
| datd730 | Methoden. Algorithmen | |
| datd750 | Anwendungen, allgemein | |
| datd760 | Signalverarbeitung (Signal processing) | |
| datd790 | Implementierung | |
| datd795 | Sonstiges. Einzelfragen | |
| datd798 | Sammelschriften | |
| datd799 | Kongressberichte | |
datf: |
Bioinformatik |
|
Allgemeines. Grundlagen |
||
| datf110 | Sachlexika. Handbücher | |
| datf120 | Gesamtdarstellungen. Einführungen. Lehrbücher | |
| datf150 | Methode und Theorie, Philosophie und Geschichte der Bioinformatik. Bioethik | |
| datf170 | Biologische Grundlagen der Bioinformatik, Biowissenschaften, Life sciences | |
| datf195 | Sonstiges | |
| datf198 | Sammelschriften | |
| datf199 | Kongressberichte | |
Theoretische Bioinformatik |
||
| datf310 | Probleme, Fragestellungen, Methoden | |
| datf330 | Mathematische Grundlagen und Methoden | |
| datf340 | Graphentheorie in der Bioinformatik | |
| datf350 | Algorithmen in der Bioinformatik | |
| datf370 | DNA computing. RNA-Strukturen, Proteinstrukturen | |
| datf380 | Natural computing | |
Praktische Bioinformatik |
||
| datf510 | Anwendungsgebiete (allgemein) | |
| datf520 | Biologie (Botanik, Zoologie)(allgemein) | |
| datf525 | Populationsbiologie | |
| datf530 | Evolution. Molekulare Evolution | |
| datf540 | Genetik. Genomik | |
| datf545 | Gentechnologie | |
| datf550 | Biotechnologie, sonstige | |
| datf560 | Medizin. Physiologie | |
| datf570 | Neurowissenschaften. Psychologie | |
| datf580 | Datenbanken in der Bioinformatik | |
| datf590 | Techniken. Methoden | |
| datf595 | Programmieren | |
datg: |
Hardware. Software. Programmierung. Anwendungen der DV |
|
Allgemeines. Aufbau und Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen |
||
| datg100 | Allgemeines | |
| datg110 | Bedarfsplanung. Einsatzplanung. Aufbau von Rechenzentren. Bewertungsverfahren. Kompatibilität. IT-Projektmanagement | |
| datg120 | Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen und Rechenzentren. Performance-Fragen | |
| datg130 | Datenkommunikation | |
| datg140 | Betriebsformen. Dialogsysteme | |
| datg180 | Datensicherheit. Datenschutz. Datensicherung. Data Hiding | |
| datg195 | Sonstiges. Barcodes | |
Rechnertypen. Systemeinstellungen. Konfigurationen |
||
| datg200 | Übergreifende Darstellungen | |
| datg210 | Digitalrechner (Großrechner). Digitalrechner, allgemein | |
| datg215 | Digitalrechner (mittlere Datentechnik) | |
| datg220 | Embedded Systems | |
| datg230 | Analogrechner | |
| datg240 | Hybridrechner | |
| datg250 | Prozeßrechner | |
| datg260 | Vektorrechner | |
| datg270 | Parallelrechner. Transputer | |
| datg290 | Sonstige Rechner | |
Hardware |
||
| datg300 | Allgemeines. Technische und physikalische Grundlagen. BIOS | |
| datg310 | Rechnertechnologie. Systemplanung. Systementwicklung. Rechnertest | |
| datg320 | Prozessoren | |
| datg340 | Peripheriegeräte | |
| datg350 | Speicher (interne, externe). Speichertypen. Zugriffsarten. Speicherverwaltung | |
| datg360 | Schnittstellen | |
| datg395 | Sonstiges | |
Software |
||
| datg400 | Allgemeines | |
| datg410 | Betriebssysteme, allgemein | |
| datg415 | MS-DOS und DOS-Derivate | |
| datg417 | Windows | |
| datg420 | UNIX, übergreifende Darstellungen | |
| datg421 | Novell | |
| datg430 | LINUX | |
| datg435 | Solaris | |
| datg440 | Andere UNIX-Derivate | |
| datg450 | Sonstige Betriebssysteme (alphabetisch nach Betriebssystem) | |
| datg455 | Virtualisierung | |
| datg460 | Cloud-Computing | |
Anwendungssoftware |
||
| datg470 | Allgemeines | |
| datg473 | Kommunikationssysteme. Online-Dienste. Mail-Dienste | |
| datg474 | Mobilkommunikation | |
| datg475 | Internet:Einführungen.Intranet. Suchmaschinen | |
| datg476 | WWW. Webserver. Serververwaltung. Web Services | |
| datg477 | Seitenbeschreibungssprachen. Auszeichnungssprachen. Datenrepräsentationssprachen (HTML, XHTML, SGML, XML u.a.) | |
| datg478 | Anwendungssoftware (zu dat g 473-477). Browser u.a. | |
| datg479 | Social Software (Anwendungsprogrammierung) | |
| datg480 | Web-Design,
Web-Engineering,
Web-Analyse
(siehe auch bibt410)
|
|
| datg485 | Dienstprogramme. Hilfsprogramme. Benutzerschnittstellen | |
| datg490 | Computergrafik. Bildbearbeitung. Videobearbeitung | |
| datg495 | Multimedia | |
| datg496 | Multimedia, Programme | |
| datg497 | CAD. CAM. CAE. Robotics | |
| datg510 | Integrierte Software | |
| datg515 | Tabellenkalkulation | |
| datg520 | Textverarbeitung und DTP, allgemein | |
| datg521 | Textverarbeitungsprogramme | |
| datg523 | DTP-Programme | |
| datg526 | Datenbankprogramme | |
| datg540 | Computeralgebra | |
| datg550 | Statistisches Auswertungsprogramm | |
| datg560 | Anwendungsprogramme in Wirtschaft und Industrie | |
| datg580 | Sonstige Anwendungsprogramme | |
Programmierung |
||
| datg600 | Programmieren, allgemein. Theorie und Methode des Programmierens. Programmiertechniken. Funktionale Programmierung | |
| datg602 | Objektorientierte Programmierung | |
| datg603 | Parallele Programmierung | |
| datg605 | Software engineering. Programmqualität. Programmtest. Programmbewertung | |
| datg610 | Software-Entwicklungsumgebungen. Frameworks | |
| datg620 | Datenbank-Abfragesprachen (database (query) languages), SQL u.a.; Datenbank-Interfaces | |
| datg625 | Delphi | |
| datg630 | FORTRAN | |
| datg635 | Java. Jython | |
| datg640 | Perl | |
| datg645 | Python | |
| datg647 | Ruby | |
| datg650 | BASIC. VisualBASIC. VisualBasic.NET | |
| datg660 | PASCAL. TURBO PASCAL | |
| datg665 | C. C+. C++. Turbo C. C#. Visual C# | |
| datg670 | Sonstige höhere Programmiersprachen (alphabetisch nach Programmiersprache) | |
| datg680 | Assembler. Maschinencode | |
| datg690 | Übersetzerbau. Compiler u.a. | |
| datg695 | Einzelfragen der Programmierung. Strukturelemente von Programmiersprachen | |
Anwendung der Datenverarbeitung |
||
| datg900 | Allgemeines | |
| datg910 | Anwendungen in der Forschung | |
| datg920 | Anwendungen in den Naturwissenschaften | |
| datg930 | Anwendungen in den Ingenieurwissenschaften | |
| datg940 | Anwendungen in Medizin und Psychologie | |
| datg950 | Anwendungen in den Geisteswissenschaften | |
| datg960 | Anwendungen in den Gesellschaftswissenschaften | |
| datg970 | Datenverarbeitung in Verwaltungen. Büroautomation | |
| datg980 | Datenverarbeitung in Betrieben, Produktion und Fertigung | |
| datg995 | Sonstige Anwendungen | |
datk*: |
Tagungen. Konferenzen. Kongresse: Proceedings |
|
| datk300* | Kongressreihen | |
datz: |
Zeitschriften |
|
Zeitschriften siehe im Online-Katalog |
||
Mittwoch, 16. 05. 2012
Aktuelles
QuickULB
Online Auskunft
Kennen Sie schon?
Redaktion: Heinz-Peter Berg
Stand: 16.12.2009, 13:41

| Universitäts- und Landesbibliothek | © 2008 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/ebib/fachsys/faecher/dat/untergruppen4329bf20> |




