Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
Autorenstellen
| Advent lyrics | ange10400 |
| Aelfric | ange10500 |
| Aelredus (Rievallensis) | ange10600 |
| Aethelwulf | ange10900* |
| Alcuinus, Flaccus | ange11100* |
| Aldhelmus (Schireburnensis) | ange11200* |
| Alexander | ange11400* |
| Alexander and. Dindimus | ange11500* |
| Alfred (England, King) | ange11800 |
| Alphabet of Tales | ange12100* |
| Amis and Amiloun | ange12200 |
| Ancren riwle | ange12500 |
| Andrew (of Wyntoun) | ange12800 |
| Anglo-Saxon chronicle | ange13000 |
| Anselmus (Cantuariensis) | ange13500* |
| Apollonius rex Tyri | ange13800 |
| Artusepik | ange14000 |
| Arundel Psalter | ange14200* |
| Ashby, George | ange14300* |
| Athelston | ange14900* |
| Audelay, John | ange15000* |
| Ayenbite of Inwyt | ange15300 |
| Azarias | ange15350 |
| Aßer, Johannes | ange14600* |
| Barbour, John | ange15500 |
| Barclay, Alexander | ange15700 |
| Barlam and Iosaphat | ange15750 |
| Bartholomäus (Anglicus) | ange15800 |
| Battle of Brunanburh | ange15900* |
| Battle of Maldon | ange16200* |
| Beda (Venerabilis) | ange16500* |
| Beneditine Rule | ange18200* |
| Beowulf | ange20000 |
| Beowulf/ Allgemeine Sekundärliteratur | ange20070 |
| Beowulf: Autorschaft | ange20110 |
| Beowulf: Bibliographien | ange20030 |
| Beowulf: èberlieferung, Edition | ange20060 |
| Beowulf: èbersetzungen (Texte) | ange20020 |
| Beowulf: Lexika, Konkordanzen | ange20040 |
| Beowulf: Mythologie, Folklore | ange20100 |
| Beowulf: Prosodie | ange20090 |
| Beowulf: Sprache, Stil, Grammatik | ange20080 |
| Beowulf: Teilausgaben | ange20010 |
| Beowulf: Vereine, Gesellschaften | ange20050 |
| Bible summary | ange20500* |
| Biblia (altengl.) | ange20520* |
| Biblia (mittelengl.) | ange20530* |
| Birgitta (Suecica) | ange21800* |
| Blanchardyn and Eglantine | ange20550 |
| Blickling homilies | ange20600* |
| Body and Soul | ange21050* |
| Bokenam, Osbern | ange21300 |
| Bone Florence of Rome | ange21400* |
| Book of Saint Albans | ange21200* |
| Borde, Andrew | ange21530* |
| Bourchier, John | ange21600* |
| Bozon, Nicole | ange21650 |
| Bradshaw, Henry | ange21700* |
| Brut, or the chronicles of England | ange22100* |
| Byrthferth | ange22300* |
| Cambridge Psalter | ange22900* |
| Castleford's chronicle | ange24700 |
| Caxton, William | ange25000 |
| Cely letters | ange25200 |
| Chartier, Alain | ange25800 |
| Chaucer, Geoffrey | ange26000 |
| Chaucer, Geoffrey / Amelida and Arcite | ange26450 |
| Chaucer, Geoffrey / Amelida and Arcite, Sekundaerlit. | ange26845 |
| Chaucer, Geoffrey / Astrolabe | ange26460 |
| Chaucer, Geoffrey / Astrolabe, Sekundaerlit. | ange26846 |
| Chaucer, Geoffrey / Bibliographien | ange26520 |
| Chaucer, Geoffrey / Biographien | ange26600 |
| Chaucer, Geoffrey / Boethius | ange26470 |
| Chaucer, Geoffrey / Boethius | ange26847 |
| Chaucer, Geoffrey / Book of the Duchess | ange26300 |
| Chaucer, Geoffrey / Book of the Duchess, Sekundaerlit. | ange26830 |
| Chaucer, Geoffrey / Canterbury Tales, allgemein | ange26200 |
| Chaucer, Geoffrey / Canterbury Tales, Franklin's tale | ange26215 |
| Chaucer, Geoffrey / Canterbury Tales, General prologue | ange26201 |
| Chaucer, Geoffrey / Canterbury Tales, Millers prologue | ange26203 |
| Chaucer, Geoffrey / Canterbury Tales, nun's priest's tale | ange26208 |
| Chaucer, Geoffrey / Canterbury Tales, Pardoner's prologue | ange26217 |
| Chaucer, Geoffrey / Canterbury Tales, Sekundaerlit. | ange26800 |
| Chaucer, Geoffrey / Complaint unto pity | ange26310 |
| Chaucer, Geoffrey / Complaint unto pity, Sekundaerlit. | ange26831 |
| Chaucer, Geoffrey / Court of love | ange26320 |
| Chaucer, Geoffrey / Court of love, Sekundaerlit. | ange26832 |
| Chaucer, Geoffrey / Former age | ange26330 |
| Chaucer, Geoffrey / Former age, Sekundaerlit. | ange26833 |
| Chaucer, Geoffrey / Gamelyn | ange26340 |
| Chaucer, Geoffrey / Gamelyn, Sekundaerlit. | ange26834 |
| Chaucer, Geoffrey / Gesamtausgaben | ange26000 |
| Chaucer, Geoffrey / House of Fame | ange26350 |
| Chaucer, Geoffrey / House of Fame, Sekundaerlit. | ange26835 |
| Chaucer, Geoffrey / Legend of good women | ange26360 |
| Chaucer, Geoffrey / Legend of good women, Sekundaerlit. | ange26836 |
| Chaucer, Geoffrey / Lexika, Konkordanzen | ange26540 |
| Chaucer, Geoffrey / Literarische Beziehungen u. Quellen | ange26680 |
| Chaucer, Geoffrey / Manuskript, Edition | ange26580 |
| Chaucer, Geoffrey / Mars | ange26370 |
| Chaucer, Geoffrey / Mars, Sekundaerliteratur | ange26837 |
| Chaucer, Geoffrey / Parlement of Foules | ange26380 |
| Chaucer, Geoffrey / Parlement of Foules, Sekundaerlit. | ange26838 |
| Chaucer, Geoffrey / Sekundärliteratur, allg. | ange26620 |
| Chaucer, Geoffrey / Society Publications | ange26563 |
| Chaucer, Geoffrey / Sprache | ange26640 |
| Chaucer, Geoffrey / Stil, Prosodie | ange26660 |
| Chaucer, Geoffrey / Teilausgaben | ange26100 |
| Chaucer, Geoffrey / The Romaunt of the Rose | ange26400 |
| Chaucer, Geoffrey / The Romaunt of the Rose, Sek.lit. | ange26840 |
| Chaucer, Geoffrey / Troilus and Criseyde | ange26420 |
| Chaucer, Geoffrey / Troilus and Criseyde, Sekundaerlit. | ange26842 |
| Chaucer, Geoffrey / Untersuchungen zur Chaucer-Zeit | ange26720 |
| Chaucer, Geoffrey / Vereine, Gesellschaften | ange26560 |
| Chaucer, Geoffrey / Wirkungsgeschichte | ange26700 |
| Chester plays | ange27000 |
| Christ and Satan | ange27600* |
| Clanvowe, Thomas | ange28300* |
| Cloud of unknowing | ange29000* |
| Complaint of Our Lady | ange29700 |
| Cornish plays | ange30100* |
| Coventry plays | ange30600* |
| Cursor mundi | ange31800 |
| Cynewulf | ange32000 |
| Cynewulf: Ascension | ange32070 |
| Cynewulf: Elene | ange32080 |
| Cynewulf: Fates of the apostles | ange32090 |
| Cynewulf: Juliana | ange32100 |
| Debate between body and soul | ange33300* |
| Dialogue of Solomon and Saturnus | ange33800 |
| Digby plays | ange34000 |
| Dives and pauper | ange34300 |
| Domesday book | ange34550 |
| Douglas, Gawin | ange34800 |
| Dream of the Rood | ange35100 |
| Dunbar, William | ange35600 |
| Eadmer | ange36600 |
| Eadwine's Canterbury Psalter | ange36700 |
| Eddius (Stephanus) | ange37000 |
| Elyot, Thomas | ange37700 |
| Emare | ange37800* |
| Erl of Tolous | ange38350 |
| Evangelium Nicodemi | ange46000 |
| Everyman | ange38900* |
| Exeter Book | ange39000 |
| Exeter Book Riddles | ange39010 |
| Exodus | ange39400 |
| Felix (Croylandensis) | ange40100 |
| Finnsburg fragment | ange40500* |
| Fisher, John | ange41000* |
| Florence (of Worcester) | ange41100* |
| Flores and Blancheflour | ange41200 |
| Fortescue, John | ange41600* |
| Frank's casket | ange42100 |
| Galfridus (Monemutensis) | ange43800* |
| Gau, John | ange43150* |
| Generydes: A und B | ange43500* |
| Genesis A | ange43600* |
| Genesis and Exodus | ange43700 |
| Genesis B | ange43650* |
| Geoffrey (of Vinsauf) | ange43900 |
| Gerardus (Cambrensis) | ange44900* |
| Gest historiale of the destruction of Troy | ange44000* |
| Gesta Romanorum | ange44200* |
| Gilte legende | ange44700 |
| Gower, John | ange46200 |
| Grosseteste, Robertus | ange46600 |
| Guido (Cauliacus) | ange46750 |
| Guthlac | ange46650 |
| Guy of Warwick | ange46900 |
| Hali Meidhad | ange47200 |
| Harley manuscripts | ange47300 |
| Havelock the Dane | ange47700 |
| Hawes, Stephen | ange47800 |
| Henricus (Abricensis) | ange48200* |
| Henry (of Huntingdon) | ange48400* |
| Henry (the Minstrel) | ange48700* |
| Henryson, Robert | ange48800 |
| Herebert, William | ange49200 |
| Higden, Ranulf | ange49300 |
| Hilton, Walter | ange49500* |
| Historia Brittonum | ange49900* |
| Hoccleve, Thomas | ange50200 |
| Holkham Bible picture book | ange50250 |
| Idley, Peter | ange52300 |
| Ipomadon | ange52800* |
| Jack Upland | ange53200 |
| James (Scotland, King, 1.) | ange53500 |
| Johannes (de Garlandia) | ange54000* |
| Johannes (Sarisberiensis) | ange54400 |
| John (Capgrave) | ange23100 |
| John (of Crimestone) | ange54100* |
| Joseph (of Exeter) | ange54700* |
| Joseph of Arimathea | ange54600 |
| Judith | ange55200 |
| Juliana (of Norwich) | ange55400 |
| Juni Psalter | ange55600* |
| Kempe, Margery | ange56200 |
| King Horn | ange57100 |
| King of Tars | ange57200 |
| Kyng Alisaunder | ange57500* |
| Lancelot of the Lake | ange58400* |
| Lanfrancus (Cantuariensis) | ange58600* |
| Langland : Piers Plowman | ange58750 |
| Langland, William | ange58700 |
| Langton, Stephen | ange58800* |
| Latimer, Hugh | ange58900* |
| Laud manuscript Nr. 662 | ange59100 |
| Laud Troy-Book | ange59200* |
| Layamon | ange59900 |
| Leofric | ange60800* |
| Letter of Alexander to Aristotle | ange61000* |
| Libaeus Desconus | ange61200* |
| Libel of English policy | ange61300* |
| Life of Christ (stanzaic) | ange61600 |
| Life of Saint Katherine | ange62850 |
| Linacre, Thomas | ange61900* |
| Lindisfarne Gospel | ange62000* |
| Lindsay, David | ange62200 |
| Lovelich, Henry | ange62900* |
| Ludus coventriae | ange63000* |
| Lydgate, John | ange63600 |
| Makro plays | ange64000* |
| Malory, Thomas | ange64200 |
| Mandeville, John | ange64500 |
| Mankind | ange64600* |
| Mannyng, Robert | ange64700 |
| Map, Walter | ange64900* |
| Martyrologium;Martyrology | ange65000 |
| Medwall, Henry | ange65500 |
| Melusine | ange65700* |
| Metham, John | ange66100* |
| Ministry and passion | ange67200 |
| Minot, Laurence | ange67300* |
| Mirk, John | ange67400 |
| Mirour of mans saluacioun | ange67550 |
| Miroure of our ladye | ange67580* |
| More, Thomas | ange67800 |
| More, Thomas / Utopia | ange67805* |
| Myrour to lewde men and wymmen | ange68200* |
| N-Town-Cycle | ange69350* |
| Nativity of Mary and Christ | ange68650 |
| Nigellus (Wireker) | ange97200* |
| Octavian | ange69400 |
| Order of the world | ange70200* |
| Origo Mundi | ange70250 |
| Ormulum | ange70300 |
| Orosius, Paulus | ange70350 |
| Otuel and Roland | ange70600* |
| Owl and the nightingale | ange70700 |
| Page, John | ange70900 |
| Palsgrave, John | ange71150* |
| Paris Psalter | ange71500* |
| Parker Chronicle | ange71600 |
| Parker, Henry | ange71650* |
| Parlement of the thre ages | ange71700* |
| Partonope of Blois | ange71800* |
| Paston letters | ange72200 |
| Patience | ange72300 |
| Pearl | ange72600 |
| Pearl poet | ange72700* |
| Pecock, Reginald | ange73000* |
| Peterborough Chronicle | ange73500 |
| Physiologus | ange73750* |
| Phönix | ange73700* |
| Pierce the ploughman's crede | ange73800* |
| Pricke of Conscience | ange75500 |
| Proverbs of Alfred | ange76000* |
| Psalter | ange76450* |
| Quare of Jelusy | ange76650* |
| Quatrefoil of love | ange76700* |
| Red book of Ossory | ange77300* |
| Regius psalter | ange77500 |
| Resignation | ange77700* |
| Richard Coeur de Lion | ange78100* |
| Riddles | ange78300* |
| Riming poem | ange78500 |
| Robertus (Gloucesterensis) | ange79100* |
| Rolle, Richard | ange79900 |
| Ros, Richard | ange80100* |
| Rune poem | ange80700* |
| Saint Erkenwald | ange81500 |
| Salisbury psalter | ange82900* |
| Salomon and Saturn | ange82950* |
| Sawles warde | ange83000* |
| Scrope, Stephen | ange83550 |
| Seafarer | ange83600 |
| Secreta Secretorum | ange83900 |
| Sedulius (Scotus) | ange84100* |
| Sege of Melayne | ange84200* |
| Seinte Katherine | ange81750 |
| Seinte Marherete | ange81800* |
| Seven sages of Rome | ange84700* |
| Short metrical chronicle | ange85100* |
| Siege of Jerusalem | ange85400* |
| Sir Amadace | ange85700* |
| Sir Cleges | ange85800* |
| Sir Degare | ange85900* |
| Sir Degrevant | ange86000* |
| Sir Eglamour of Artois | ange86100* |
| Sir Ferumbras | ange86200* |
| Sir Gawein and the green knight | ange86300 |
| Sir Orfeo | ange87100* |
| Sir Perceval of Galles | ange87200* |
| Sir Triamour | ange87400* |
| Sir Tristrem | ange87500* |
| Skelton, John | ange87600 |
| Soul and body I + II | ange88290* |
| South English legendary | ange88500 |
| Sowdone of Babylone | ange88600* |
| Squyr of Lowe Degre | ange89100* |
| Starkey, Thomas | ange89150* |
| Stations of Rome | ange89300* |
| Stowe Psalter | ange89530* |
| Susannah | ange89900 |
| The dicts and sayings of the philosophers | ange33850 |
| The Findern manuscript | ange40350 |
| The Fox and the Wolf | ange41800* |
| The Gast of Gy | ange43200 |
| The isle of ladies | ange52950 |
| The pilgrimage of the lyfe of the manhode | ange73900 |
| Thomas (of Ersseldoune) | ange90850* |
| Towneley plays | ange91800 |
| Treatise of love | ange92000* |
| Trevisa, John | ange92300* |
| Tyndale, William | ange91300 |
| Vercelli homilies | ange93600* |
| Vespasian psalter | ange93800 |
| Vicary, Thomas | ange93850* |
| Vices and Virtues | ange93900* |
| Visio Sancti Pauli | ange94000 |
| Visio Tundali | ange94100 |
| Waerferth (of Worcester) | ange94700* |
| Waldere | ange94900 |
| Walter (The Englishman) | ange95000* |
| Walton, John | ange95300* |
| Wanderer | ange95400* |
| Wars of Alexander | ange95500* |
| Watson, Henry | ange95600* |
| West-Saxon gospels | ange95900* |
| Widsith | ange96300* |
| William (of Malmesbury) | ange96600* |
| William (of Shoreham) | ange96900* |
| William of Palerne | ange96800 |
| Winchester Psalter | ange97100 |
| Wisdom | ange97300 |
| Wulfstan (of York) | ange98300 |
| Wyclif, Johannes | ange98500 |
| Wynkyn (de Worde) | ange98550 |
| Wynnere and Wastoure | ange98600* |
| York plays | ange99400 |
| Ywain and Gawain | ange99600* |
Mittwoch, 16. 05. 2012
Aktuelles
QuickULB
Online Auskunft
Kennen Sie schon?
Redaktion: Annemarie Nilges
Stand: 21.04.2010, 13:59

| Universitäts- und Landesbibliothek | © 2008 Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/ebib/fachsys/faecher/ang/autorenstellen/ange4329bf20> |




